WEG CFW500A02P6T4NB20H00
Por favor, inicia sesión para ver los precios.
Convertidor de Frecuencia
| Tensión nominal | 380 – 480 V |
| Número de fases | Trifásico |
| Configuración | Básica |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 2.6 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Parada de Seguridad | No Disponible |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |
| Métodos de control del motor – Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97%0 |
| SoftPLC | Sí, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta y memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | Solamente mediante módulo plug-in (DI, DO, AI, AO) |
| Parada de seguridad | No disponible |
| Pantalla | LCD Numérica |







