TROTEC BL30
Por favor, inicia sesión para ver los precios.
Registrador de Datos de Temperatura y Humedad (Datalogger)
| Dimensiones (A x L x A) | 32 mm x 94 mm x 50 mm |
| Peso Bruto | 0,39 kg |
| Pantalla | LCD monocromo |
| Resolución | 0,1 °C / 0,1 % r.h. |
| Intervalo de Muestreo / Almacenamiento | A elegir libremente entre 1 segundo y 24 horas |
| Memoria de Datos | 32.000 valores de medición (16.000 para temperatura y 16.000 para humedad) |
| Modo de Grabación | Grabación permanente o circular (máx. 32.000 registros) |
| Sensores Internos | Temperatura del aire (°C / °F) y Humedad relativa del aire (%) |
| Especificaciones de Medición (Rango / Precisión) | • Temp. Aire (°C): -40 °C a 70 °C | Res: 0,1 °C | Prec: ±2 °C • Temp. Aire (°F): -40 °F a 158 °F | Res: 0,1 °F | Prec: ±3,6 °F • Humedad Relativa: 0 % a 100 % r.F. | Res: 0,1 % r.F. | Prec: ±3,5 % r.f. |
| Alimentación | 1x Pilas 3,6V Li-SOCl2 (Modelo 14250) |
| Interfaz de Comunicación | USB |
| Material de la Carcasa | Plástico |
| Funciones Especiales | Función de alarma, visualización de máx./mín., cambio de unidad (°C/°F), fecha y hora |
Solo quedan 2 disponibles







