TROTEC BC21WP
Por favor, inicia sesión para ver los precios.
Termohigrómetro con control por smartphone
| Dimensiones Netas (An x L x Al) | 32 mm x 22 mm x 226 mm |
| Peso Neto | 0,18 kg |
| Alcance (Conectividad) | 10 m (en áreas abiertas) |
| Sensores Internos | Temperatura (°C / °F) y Humedad relativa del aire (%) |
| Especificaciones de Medición (Rango / Precisión) | • Temp. Aire (°C): -20 °C a 60 °C | Res: 0,1 °C | Prec: ±0,8 °C (-20 °C a 0 °C) / ±0,5 °C (0 °C a 60 °C) • Temp. Aire (°F): -4 °F a 140 °F | Res: 0,1 °F | Prec: ±0,5 °F • Humedad Relativa: 0 % a 100 % | Res: 0,1 % | Prec: ±3,5 % r.F. (20% a 80%) / ±5 % r.F. (0% a 20% y 80% a 100%) |
| Condiciones de Funcionamiento | -20 °C a 60 °C / 10 % a 90 % humedad relativa (máx. 80 % sin condensación) |
| Condiciones de Almacenamiento | -20 °C a 60 °C / Máx. 80 % humedad relativa (máx. 90 % sin condensación) |
| Alimentación y Batería | 3 x Pilas 1,5V AAA / Visualización del estado de la batería |
| Análisis y Cálculo de Datos | Visualización del punto de rocío, punto de rocío crítico, humedad absoluta (g/m³) y humedad específica (g/kg) |
| Gestión de Datos e Informes | Exportación de datos, función de informes automatizados y representación de mediciones en diagrama o tabla |
| Funciones Especiales | Función de alarma, apagado automático, medición a largo plazo, mantenimiento de valores (Hold), visualización de valor medio, máximo y mínimo |
Solo quedan 1 disponibles





