Descripción
Sensor Difuso – Serie V (Relé)
| Serie | V |
| Tipo de cuerpo | Compacto rectangular plástico |
| Dimensiones | 83 mm (Alto) × 63 mm (Ancho), con cámara de terminales |
| 🔍 Detección | |
| Modo de detección | Difuso |
| Detalles del modo | Detección hasta 3 metros (sobre blanco 400 × 400 mm) |
| Características | Potenciómetro de 1 vuelta, respuesta de 20 ms, histéresis 20% |
| Fuente de luz | LED infrarrojo |
| ⚡ Alimentación y señal | |
| Voltaje de alimentación | 24–240 VAC / 12–240 VDC |
| Rango de detección | 3 metros |
| Salida | Relé SPDT (Normalmente Abierto y Cerrado) |
| Temporizador | No |
| Modo de salida | Light-On |
| 🛠️ Construcción | |
| Material | Carcasa ABS, lente PMMA |
| Temperatura de operación | -25 °C a +55 °C |
| Clasificación IP | IP67 |
| Conexión | Entrada ½” hub, cableado por terminal |
| Peso | 0.50 lbs por unidad |
Sensor Difuso – Serie V (Relé)
| Serie | V |
| Tipo de cuerpo | Compacto rectangular plástico |
| Dimensiones | 83 mm (Alto) × 63 mm (Ancho), con cámara de terminales |
| 🔍 Detección | |
| Modo de detección | Difuso |
| Detalles del modo | Detección hasta 3 metros (sobre blanco 400 × 400 mm) |
| Características | Potenciómetro de 1 vuelta, respuesta de 20 ms, histéresis 20% |
| Fuente de luz | LED infrarrojo |
| ⚡ Alimentación y señal | |
| Voltaje de alimentación | 24–240 VAC / 12–240 VDC |
| Rango de detección | 3 metros |
| Salida | Relé SPDT (Normalmente Abierto y Cerrado) |
| Temporizador | No |
| Modo de salida | Light-On |
| 🛠️ Construcción | |
| Material | Carcasa ABS, lente PMMA |
| Temperatura de operación | -25 °C a +55 °C |
| Clasificación IP | IP67 |
| Conexión | Entrada ½” hub, cableado por terminal |
| Peso | 0.50 lbs por unidad |





