IXYS VVZ175-16IO7
Por favor, inicia sesión para ver los precios.
Módulo Semiconductor Tiristor / 175 A – 1600 V
| Corriente promedio (IdAV) | 167 A |
| Corriente RMS por rama | 89 A |
| Corriente de pico (10 ms) | 1500 A (50 Hz) / 1600 A (60 Hz) |
| Corriente de pico (TVJ máx.) | 1350 A (50 Hz) / 1450 A (60 Hz) |
| I²t | 11200 A²s / 10750 A²s |
| I²t (TVJ máx.) | 9100 A²s / 8830 A²s |
| (di/dt) crítico | 150 A/µs |
| (dv/dt) crítico | 1000 V/µs |
| Voltaje compuerta máx. (VRGM) | 10 V |
| Potencia compuerta máx. | 10 W / 5 W / 1 W (según tiempo) |
| Potencia promedio compuerta | 0.5 W |
| Temperatura de operación | -40…+125 °C |
| Temperatura unión máx. | 125 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40…+125 °C |
| Aislamiento | 2500 V AC (1 min) / 3000 V AC (1 s) |
| Par de apriete (montaje) | 5 Nm (±15%) |
| Par de conexión terminal | 5 Nm (±15%) |
| Peso | 300 g |
Hay existencias





