INFINEON FP75R12KT4
Por favor, inicia sesión para ver los precios.
Módulo de Potencia IGBT PIM Trifásico
| Configuración | PIM (Módulo Integrado de Potencia) |
| Dimensiones (Largo × Ancho) | 122 × 62 mm |
| Carcasa / Encapsulado | EconoPIM™ 3 |
| Corriente Nominal (IC(nom) / IF(nom)) | 75 A |
| Corriente Máxima (IC max) | 75 A |
| Calificación | Industrial |
| Tecnología de Semiconductor | IGBT4 – T4 |
| Tensión de Saturación (VCE(sat)) | 1,85 V (Tvj = 25 °C tip.) |
| Tensión Directa del Diodo (VF) | 1,7 V (Tvj = 25 °C tip.) |
| Tensión Nominal Máxima | 1200 V |
Hay existencias




