FNIRSI SG-004A
Por favor, inicia sesión para ver los precios.
Generador de Señales y Calibrador de Procesos
| Tipo de Equipo / Función | Calibrador / Simulador de señales |
| Señal de Corriente | 0 a 24 mA |
| Señal de Voltaje | 0 a 24 V |
| Salida Pasiva (XMT) | 0 a 24 mA |
| Alimentación de Bucle | 24 V (0 a 24 mA) |
| Señal de Frecuencia | 0 a 9999 Hz |
| Milivoltaje | -10 a 100 mV |
Solo quedan 1 disponibles






