DEGSON DPS1-WI-240W-D24-02Z(H)
Por favor, inicia sesión para ver los precios.
Fuente de Alimentación Monofásica/Bifásica para Riel DIN
| Rango de Tensión de Entrada | 180 a 550 VAC · 254 a 780 VDC |
| Rango de Frecuencia de Entrada | 47 a 63 Hz |
| Corriente de Entrada | 1 A (a 400 VCA) · 2 A (a 230 VCA) |
| Corriente de Irrupción (Arranque en Frío) | 50 A |
| Consumo de Energía (Sin Carga / Pérdida) | 6 W |
| Tensión Nominal de Salida | 24 VDC |
| Rango de Tensión de Salida | 24 a 28 VDC |
| Corriente Nominal de Salida | 10 A |
| Potencia Nominal | 240 W |
| Eficiencia de Salida | 91 % (0,91) |
| Frecuencia de Conmutación | 50 kHz a 80 kHz |
| Protección contra Sobretensión | 29 a 33 V |
| Tipo de Conexión | Bloques de terminales |
| Material de la Carcasa | Metal |
| Dimensiones | 63 × 113,5 × 125 mm |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 °C a +70 °C (consultar curva de reducción de potencia / derating curve) |
Hay existencias



