TRI-TRONICS SEIF1
Por favor, inicia sesión para ver los precios.
Sensor Fotoelectrico SMARTEYE MARK II
| Tensión de alimentación | 12…24 VDC |
| Protección eléctrica | Protección contra polaridad inversa |
| Consumo de corriente | 85 mA (sin carga) |
| Tipo de salida | 1 salida NPN y 1 salida PNP |
| Modo de operación | Light ON / Dark ON |
| Protección de salida | Protección contra cortocircuito y pulsos de encendido |
| Tiempo de respuesta Light ON | 50 µs |
| Tiempo de respuesta Dark ON | 140 µs |
| Variación de flanco ascendente | < 20 µs |
| Histéresis | < 400 mV |
| Fuente de luz | LED pulsado modulado a 45 kHz |
| Opciones de color LED | IR 880 nm / Rojo 660 nm / Blanco / Azul 480 nm |
| Inmunidad a luz ambiente | Alta inmunidad a iluminación externa |
| Ajuste de sensibilidad | Control OFFSET / EDR™ |
| Indicador de contraste | Display LED de 10 barras |
| Indicador de salida | LED rojo |
| Indicador EDR™ | LED verde |
| Temperatura de operación | -40…+70 °C |
| Material de carcasa | Policarbonato resistente a químicos e impactos |
| Encapsulado | Sellado en epoxi |
| Grado de protección | NEMA 4X / NEMA 6P / IP67 |
| Cumplimiento | RoHS (consultar fabricante) |
| Reemplazo | SEIWF1 |
Solo quedan 1 disponibles









